Local | Qtde. Total | Tipo/Material | Volume Total (m³) |
---|---|---|---|
TOTAL | 31 | 9010 | |
Sistema – ETA 01 | 5 | Retangular/Alvenaria | 2160 |
Sistema – ETA 02 | 1 | Alvenaria | 100 |
Sistema – ETA 03 | 1 | Cilindrico/Metálico | 100 |
Alpes das Águas | 2 | Cilindrico/Alvenaria | 500 |
Bela São Pedro | 2 | Cilindrico/Metálico | 250 |
Botânico | 1 | Cilindrico/Metálico | 50 |
Clube de Campo | 1 | Cilindrico/Metálico | 200 |
Colinas de São Pedro | 1 | Cilindrico/Alvenaria | 500 |
Colinas de São Pedro | 1 | Cilindrico/Metálico | 1700 |
Horto florestal | 1 | Cilindrico/Metálico | 200 |
Itália | 1 | Cilindrico/Metálico | 50 |
Jd. das Cachoeiras | 1 | Cilindrico/Metálico | 50 |
Jamil | 1 | Retangular/Alvenaria | 400 |
Nova Estância | 4 | Cilindrico/Metálico | 2900 |
Novo Horizonte | 1 | Cilindrico/Metálico | 100 |
Recanto | 1 | Cilindrico/Metálico | 100 |
Santa Rosa | 1 | Cilindrico/Metálico | 500 |
Santa Mônica | 2 | Fibra | 100 |
Vila Rica | 1 | Retangular/Alvenaria | 400 |
Santana | 2 | Cilindrico/Metálico | 100 |
Residencial São Pedro | 1 | Cilindrico/Metálico | 250 |
Confira as dicas da SAAESP
Entenda sua conta de água e esgoto
CONTA (FATURA) DE ÁGUA E ESGOTO E DEMAIS SERVIÇOS PÚBLICOS
Projetar considerando a economia de água
É preciso concentrar e incentivar a discussão de assuntos relacionados a água em todo a planeta. Uma delas é sobre …
Vazamentos: Quem é o responsável e o que fazer?
Quem é responsável por arrumar vazamentos? O Saaesp é responsável por reparar os vazamentos externos (ruas, calcadas, etc.) e cavaletes …
Como verificar vazamentos?
O conserto de vazamentos na rede distribuidora externa (sob o asfalto e calçadas), e no CAVALETE, quando ocorrem antes do …
Denuncie ligações clandestinas
DENUNCIE Ligação Clandestina – Procedimento Ilícito A ligação clandestina de Água, popularmente chamada de “gato”, longe de trazer benefícios …
Conheça o hidrômetro
O hidrômetro é um aparelho de medição que serve para registrar, continuamente, o volume de água consumido. O SAAESP não …